Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 3,24 |
Гараж | 52,87 |
Хоз. помещение | 5,78 |
Кладовая | 4,77 |
Сауна | 7,22 |
Душевая | 5,97 |
Сан. узел | 3,03 |
Жилая комната | 43,97 |
Итого: | 126,85 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 3,93 |
Гардеробная | 4,78 |
Прихожая | 12,91 |
Жилая комната | 15,43 |
Кладовая | 5,68 |
Котельная | 9,1 |
Холл | 0 |
Лестница | 8,59 |
Гостиная | 42,59 |
Сан. узел | 4,34 |
Кухня | 15,54 |
Итого: | 122,89 |
Высота этажа: | 2,1-3 м |
Состав помещений, м2 | |
Лестница | 8,59 |
Жилая комната | 27,34 |
Ванная | 12,97 |
Гардеробная | 9,94 |
Спальня | 24,14 |
Ванная | 11,5 |
Спальня | 19,97 |
Спальня | 21,11 |
Итого: | 135,56 |