Главная страница / Проектирование домов / Требуемое сопротивление теплопередаче стены
tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, +20 °С;
tht — средняя температура наружного воздуха отопительного периода;
zht — продолжительность отопительного периода;
Dd — величина градусо-суток в течение отопительного периода;
Rreq — требуемое значение сопротивления теплопередачи.
Dd = (tint - tht) zht
Требуемое значение сопротивления теплопередачи Rreq
Rreq = a Dd + b
где:
а = 0,00035 [табл.3, СП 50.13330.2012]
b = 1,4 [табл.3, СП 50.13330.2012]
   | Справочная информация |
Республика, край, область, пункт | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | Dd °С*сут | Rreq | |
---|---|---|---|---|
Продолжительность, zht | средняя температура, tht | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||
Республика Адыгея | ||||
Майкоп | 148 | 1,9 | 2679 | 2,3376 |
Алтайский край | ||||
Республика Алтай | ||||
Алейск | 216 | -7,8 | 6005 | 3,5017 |
Барнаул | 221 | -7,7 | 6122 | 3,5426 |
Беля | 223 | -2,7 | 5062 | 3,1717 |
Бийск | 222 | -7,8 | 6172 | 3,5601 |
Змеиногорск | 217 | -6,6 | 5772 | 3,4203 |
Катанда | 237 | -9,2 | 6920 | 3,8221 |
Кош-Агач | 262 | -12,8 | 8594 | 4,4078 |
Онгудай | 231 | -8,3 | 6537 | 3,6881 |
Родино | 215 | -8,1 | 6042 | 3,5145 |
Рубцовск | 213 | -7,4 | 5836 | 3,4427 |
Славгород | 215 | -8,7 | 6171 | 3,5597 |
Тогул | 225 | -7,3 | 6143 | 3,5499 |
Амурская область | ||||
Архара | 219 | -11,8 | 6964 | 3,8375 |
Белогорск | 223 | -11,9 | 7114 | 3,8898 |
Благовещенск | 218 | -10,6 | 6671 | 3,7348 |
Бомнак | 242 | -14,7 | 8397 | 4,3391 |
Братолюбовка | 229 | -12,4 | 7420 | 3,9969 |
Бысса | 236 | -13,6 | 7930 | 4,1754 |
Гош | 233 | -14 | 7922 | 4,1727 |
Дамбуки | 244 | -14,3 | 8369 | 4,3292 |
Ерофей Павлович | 245 | -12,7 | 8012 | 4,2040 |
Завитинск | 226 | -11,8 | 7187 | 3,9154 |
Зея | 238 | -13,8 | 8044 | 4,2155 |
Норский Склад | 232 | -14,3 | 7958 | 4,1852 |
Огорон | 247 | -13,3 | 8225 | 4,2788 |
Поярково | 222 | -11,9 | 7082 | 3,8786 |
Свободный | 229 | -12,4 | 7420 | 3,9969 |
Сковородино | 247 | -13,4 | 8250 | 4,2874 |
Средняя Нюкжа | 262 | -16,1 | 9458 | 4,7104 |
Тыган-Уркан | 245 | -12,4 | 7938 | 4,1783 |
Тында | 258 | -14,7 | 8953 | 4,5334 |
Унаха | 255 | -14 | 8670 | 4,4345 |
Усть-Нюкжа | 253 | -14,9 | 8830 | 4,4904 |
Черняево | 235 | -12,7 | 7685 | 4,0896 |
Шимановск | 233 | -12,5 | 7573 | 4,0504 |
Экимчан | 253 | -14,4 | 8703 | 4,4461 |
Архангельская область | ||||
Архангельск | 253 | -4,4 | 6173 | 3,5606 |
Борковская | 277 | -6,6 | 7368 | 3,9789 |
Емецк | 249 | -4,7 | 6150 | 3,5526 |
Койнас | 264 | -5,9 | 6838 | 3,7932 |
Котлас | 237 | -5,3 | 5996 | 3,4986 |
Мезень | 272 | -5,2 | 6854 | 3,7990 |
Онега | 248 | -3,9 | 5927 | 3,4745 |
Астраханская область | ||||
Астрахань | 167 | -1,2 | 3540 | 2,6391 |
Верхний Баскунчак | 179 | -3 | 4117 | 2,8410 |
Республика Башкортостан | ||||
Белорецк | 231 | -6,5 | 6122 | 3,5425 |
Дуван | 228 | -6,3 | 5996 | 3,4987 |
Мелеуз | 210 | -6,4 | 5544 | 3,3404 |
Уфа | 213 | -5,9 | 5517 | 3,3308 |
Янаул | 226 | -6 | 5876 | 3,4566 |
Белгородская область | ||||
Белгород | 191 | -1,9 | 4183 | 2,8640 |
Брянская область | ||||
Брянск | 205 | -2,3 | 4572 | 3,0000 |
Республика Бурятия | ||||
Бабушкин | 254 | -5,6 | 6502 | 3,6758 |
Баргузин | 241 | -11,5 | 7592 | 4,0570 |
Багдарин | 267 | -13 | 8811 | 4,4839 |
Кяхта | 232 | -9 | 6728 | 3,7548 |
Монды | 266 | -8,1 | 7475 | 4,0161 |
Нижнеангарск | 258 | -9,6 | 7637 | 4,0729 |
Сосново-Озерское | 261 | -10,6 | 7987 | 4,1953 |
Уакит | 274 | -12,7 | 8960 | 4,5359 |
Улан-Удэ | 237 | -10,4 | 7205 | 3,9217 |
Хоринск | 241 | -10,8 | 7423 | 3,9980 |
Владимирская область | ||||
Владимир | 213 | -3,5 | 5006 | 3,1519 |
Муром | 214 | -4 | 5136 | 3,1976 |
Волгоградская область | ||||
Волгоград | 177 | -2,4 | 3965 | 2,7877 |
Камышин | 188 | -4,1 | 4531 | 2,9858 |
Костычевка | 190 | -3,9 | 4541 | 2,9894 |
Котельниково | 176 | -1,6 | 3802 | 2,7306 |
Новоаннинский | 191 | -3,4 | 4469 | 2,9643 |
Эльтон | 181 | -3,6 | 4272 | 2,8951 |
Вологодская область | ||||
Бабаево | 231 | -3,8 | 5498 | 3,3242 |
Вологда | 231 | -4,1 | 5567 | 3,3485 |
Вытегра | 235 | -3,4 | 5499 | 3,3247 |
Никольск | 236 | -4,9 | 5876 | 3,4567 |
Тотьма | 235 | -4,5 | 5758 | 3,4151 |
Воронежская область | ||||
Воронеж | 196 | -3,1 | 4528 | 2,9847 |
Республика Дагестан | ||||
Дербент | 138 | 3,7 | 2249 | 2,1873 |
Махачкала | 148 | 2,7 | 2560 | 2,2961 |
Южно-Сухокумск | 162 | 0,8 | 3110 | 2,4886 |
Ивановская область | ||||
Иваново | 219 | -3,9 | 5234 | 3,2319 |
Кинешма | 221 | -4,1 | 5326 | 3,2641 |
Иркутская область | ||||
Алыгджер | 264 | -6,4 | 6970 | 3,8394 |
Бодайбо | 254 | -13,9 | 8611 | 4,4137 |
Братск | 249 | -8,6 | 7121 | 3,8925 |
Верхняя Гутара | 273 | -7,7 | 7562 | 4,0467 |
Дубровское | 257 | -12,3 | 8301 | 4,3054 |
Ербогачен | 264 | -14,8 | 9187 | 4,6155 |
Жигалово | 252 | -13,3 | 8392 | 4,3371 |
Зима | 239 | -9,7 | 7098 | 3,8844 |
Ика | 262 | -13 | 8646 | 4,4261 |
Илимск | 255 | -11 | 7905 | 4,1668 |
Иркутск | 240 | -8,5 | 6840 | 3,7940 |
Ичера | 254 | -12,9 | 8357 | 4,3248 |
Киренск | 251 | -12,3 | 8107 | 4,2376 |
Мама | 255 | -12,6 | 8313 | 4,3096 |
Марково | 250 | -12,3 | 8075 | 4,2263 |
Наканно | 268 | -16,5 | 9782 | 4,8237 |
Невон | 253 | -11,1 | 7868 | 4,1539 |
Непа | 261 | -12,9 | 8587 | 4,4054 |
Орлинга | 253 | -11,6 | 7995 | 4,1982 |
Перевоз | 262 | -12,4 | 8489 | 4,3711 |
Преображенка | 259 | -13,3 | 8625 | 4,4186 |
Слюдянка | 254 | -6,4 | 6706 | 3,7470 |
Тайшет | 240 | -8,3 | 6792 | 3,7772 |
Тулун | 247 | -9 | 7163 | 3,9071 |
Усть-Ордынский – Усть-Ордынский Бурятский АО | 243 | -10,9 | 7509 | 4,0280 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||
Нальчик | 168 | 0,6 | 3259 | 2,5407 |
Калининградская область | ||||
Калининград | 193 | 1,1 | 3648 | 2,6767 |
Республика Калмыкия | ||||
Элиста | 173 | -1,2 | 3668 | 2,6837 |
Калужская область | ||||
Калуга | 210 | -2,9 | 4809 | 3,0832 |
Камчатская область | ||||
Апука - Корякский АО | 300 | -5,1 | 7530 | 4,0355 |
Ича - Корякский АО | 282 | -3,8 | 6712 | 3,7491 |
Ключи | 257 | -6,3 | 6759 | 3,7657 |
Козыревск | 256 | -7,3 | 6989 | 3,8461 |
Корф - Корякский АО | 281 | -6,9 | 7559 | 4,0456 |
Лопатка, мыс | 306 | 0 | 6120 | 3,5420 |
Мильково | 256 | -8,3 | 7245 | 3,9357 |
Начики | 280 | -7 | 7560 | 4,0460 |
о. Беринга | 292 | 0,4 | 5723 | 3,4031 |
Оссора - Корякский АО | 281 | -6 | 7306 | 3,9571 |
Петропавловск-Камчатский | 259 | -1,6 | 5594 | 3,3580 |
Семлячики | 267 | -1,2 | 5660 | 3,3811 |
Соболево | 275 | -4,8 | 6820 | 3,7870 |
Кроноки | 280 | -2,2 | 6216 | 3,5756 |
Ука | 281 | -6,7 | 7503 | 4,0259 |
Октябрьская | 281 | -3,5 | 6604 | 3,7112 |
Усть-Воямполка - Корякский АО | 295 | -6,2 | 7729 | 4,1052 |
Усть-Камчатск | 277 | -4 | 6648 | 3,7268 |
Усть-Хайрюзово | 278 | -5,2 | 7006 | 3,8520 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||
Черкесск | 169 | 0,6 | 3279 | 2,5475 |
Республика Карелия | ||||
Кемь | 258 | -3,2 | 5986 | 3,4950 |
Лоухи | 261 | -4,2 | 6316 | 3,6107 |
Олонец | 233 | -3,2 | 5406 | 3,2920 |
Паданы | 251 | -3,5 | 5899 | 3,4645 |
Петрозаводск | 240 | -3,1 | 5544 | 3,3404 |
Реболы | 251 | -4 | 6024 | 3,5084 |
Сортавала | 237 | -2,6 | 5356 | 3,2747 |
Кемеровская область | ||||
Кемерово | 231 | -8,3 | 6537 | 3,6881 |
Киселевск | 227 | -7,3 | 6197 | 3,5690 |
Кондома | 236 | -7,8 | 6561 | 3,6963 |
Мариинск | 235 | -7,7 | 6510 | 3,6783 |
Тайга | 240 | -8,3 | 6792 | 3,7772 |
Тисуль | 236 | -7,3 | 6443 | 3,6550 |
Топки | 235 | -8,2 | 6627 | 3,7195 |
Усть-Кабырза | 241 | -9 | 6989 | 3,8462 |
Кировская область | ||||
Киров | 231 | -5,4 | 5867 | 3,4536 |
Нагорское | 239 | -5,8 | 6166 | 3,5582 |
Савали | 220 | -5,7 | 5654 | 3,3789 |
Республика Коми | ||||
Вендинга | 257 | -5,9 | 6656 | 3,7297 |
Воркута | 306 | -9,1 | 8905 | 4,5166 |
Объячево | 239 | -5,3 | 6047 | 3,5163 |
Петрунь | 286 | -8,6 | 8180 | 4,2629 |
Печора | 270 | -7,9 | 7533 | 4,0366 |
Сыктывкар | 245 | -5,8 | 6321 | 3,6124 |
Троицко-Печорск | 258 | -6,9 | 6940 | 3,8291 |
Усть-Уса | 279 | -7,6 | 7700 | 4,0951 |
Усть-Цильма | 272 | -6,6 | 7235 | 3,9323 |
Усть-Щугор | 268 | -7,9 | 7477 | 4,0170 |
Ухта | 261 | -6,4 | 6890 | 3,8116 |
Костромская область | ||||
Кострома | 222 | -3,9 | 5306 | 3,2570 |
Чухлома | 230 | -4,3 | 5589 | 3,3562 |
Шарья | 228 | -4,7 | 5632 | 3,3711 |
Краснодарский край | ||||
Краснодар | 149 | 2 | 2682 | 2,3387 |
Красная Поляна | 155 | 3 | 2635 | 2,3223 |
Приморско-Ахтарск | 159 | 1 | 3021 | 2,4574 |
Сочи | 72 | 6,4 | 979 | 1,7427 |
Тихорецк | 158 | 1,1 | 2986 | 2,4452 |
Красноярский край | ||||
Агата | 293 | -16,3 | 10636 | 5,1226 |
Ачинск | 237 | -7,6 | 6541 | 3,6894 |
Байкит - Эвенкийский АО | 267 | -13,9 | 9051 | 4,5680 |
Боготол | 239 | -7,6 | 6596 | 3,7087 |
Богучаны | 245 | -10,8 | 7546 | 4,0411 |
Ванавара - Эвенкийский АО | 262 | -13,7 | 8829 | 4,4903 |
Вельмо | 264 | -12,5 | 8580 | 4,4030 |
Верхнеимбатск | 266 | -11,5 | 8379 | 4,3327 |
Волочанка | 306 | -16,1 | 11047 | 5,2663 |
Диксон - Таймырский АО | 365 | -11,4 | 11461 | 5,4114 |
Дудинка - Таймырский АО | 303 | -14,3 | 10393 | 5,0375 |
Енисейск | 245 | -9,6 | 7252 | 3,9382 |
Ессей - Эвенкийский АО | 298 | -17,7 | 11235 | 5,3321 |
Игарка | 285 | -13,9 | 9662 | 4,7815 |
Канск | 237 | -8,8 | 6826 | 3,7890 |
Кежма | 252 | -12,3 | 8140 | 4,2489 |
Ключи | 240 | -7,4 | 6576 | 3,7016 |
Красноярск | 234 | -7,1 | 6341 | 3,6195 |
Минусинск | 225 | -8,8 | 6480 | 3,6680 |
Таимба | 264 | -13,6 | 8870 | 4,5046 |
Троицкое | 251 | -9,8 | 7480 | 4,0179 |
Тура - Эвенкийский АО | 271 | -16,9 | 10000 | 4,9000 |
Туруханск | 279 | -12,9 | 9179 | 4,6127 |
Хатанга - Таймырский АО | 311 | -17,1 | 11538 | 5,4383 |
Челюскин, мыс - Таймырский АО | 365 | -14,7 | 12666 | 5,8329 |
Ярцево | 254 | -10,8 | 7823 | 4,1381 |
Курганская область | ||||
Курган | 216 | -7,7 | 5983 | 3,4941 |
Курская область | ||||
Курск | 198 | -2,4 | 4435 | 2,9523 |
Липецкая область | ||||
Липецк | 202 | -3,4 | 4727 | 3,0544 |
Ленинградская область | ||||
Свирица | 228 | -2,9 | 5221 | 3,2274 |
Тихвин | 227 | -2,8 | 5176 | 3,2115 |
Санкт-Петербург | 220 | -1,8 | 4796 | 3,0786 |
Магаданская область | ||||
Аркагала | 289 | -19 | 11271 | 5,3449 |
Брохово | 285 | -8,7 | 8180 | 4,2628 |
Магадан (Нагаева, бухта) | 288 | -7,1 | 7805 | 4,1317 |
Омсукчан | 286 | -17,2 | 10639 | 5,1237 |
Палатка | 280 | -10,7 | 8596 | 4,4086 |
Среднекан | 274 | -19,3 | 10768 | 5,1689 |
Сусуман | 286 | -19,9 | 11411 | 5,3940 |
Республика Марий Эл | ||||
Йошкар-Ола | 220 | -5,1 | 5522 | 3,3327 |
Республика Мордовия | ||||
Саранск | 209 | -4,5 | 5121 | 3,1922 |
Московская область | ||||
Дмитров | 216 | -3,1 | 4990 | 3,1464 |
Кашира | 212 | -3,4 | 4961 | 3,1363 |
Москва | 214 | -3,1 | 4943 | 3,1302 |
Мурманская область | ||||
Вайда-Губа | 294 | -0,7 | 6086 | 3,5300 |
Кандалакша | 266 | -3,9 | 6357 | 3,6251 |
Ковдор | 276 | -5,2 | 6955 | 3,8343 |
Краснощелье | 279 | -5 | 6975 | 3,8413 |
Ловозеро | 281 | -5 | 7025 | 3,8588 |
Мончегорск | 271 | -4,5 | 6640 | 3,7238 |
Мурманск | 275 | -3,2 | 6380 | 3,6330 |
Ниванкюль | 271 | -4,6 | 6667 | 3,7333 |
Пулозеро | 277 | -4,8 | 6870 | 3,8044 |
Пялица | 298 | -2,8 | 6794 | 3,7780 |
Териберка | 286 | -2 | 6292 | 3,6022 |
Терско-Орловский | 312 | -2,5 | 7020 | 3,8570 |
Умба | 265 | -3,7 | 6281 | 3,5982 |
Юкспор | 340 | -4,5 | 8330 | 4,3155 |
Нижегородская область | ||||
Арзамас | 216 | -4,7 | 5335 | 3,2673 |
Выкса | 212 | -4 | 5088 | 3,1808 |
Нижний Новгород | 215 | -4,1 | 5182 | 3,2135 |
Новгородская область | ||||
Боровичи | 220 | -2,8 | 5016 | 3,1556 |
Великий Новгород | 221 | -2,3 | 4928 | 3,1249 |
Новосибирская область | ||||
Барабинск | 230 | -9 | 6670 | 3,7345 |
Болотное | 231 | -8,2 | 6514 | 3,6800 |
Карасук | 218 | -8,9 | 6300 | 3,6051 |
Кочки | 228 | -8,9 | 6589 | 3,7062 |
Купино | 224 | -9 | 6496 | 3,6736 |
Кыштовка | 231 | -8,9 | 6676 | 3,7366 |
Новосибирск | 230 | -8,7 | 6601 | 3,7104 |
Татарск | 229 | -8,9 | 6618 | 3,7163 |
Чулым | 230 | -8,8 | 6624 | 3,7184 |
Омская область | ||||
Исиль-Куль | 225 | -8,6 | 6435 | 3,6523 |
Омск | 221 | -8,4 | 6276 | 3,5967 |
Тара | 234 | -8,8 | 6739 | 3,7587 |
Черлак | 217 | -8,7 | 6228 | 3,5798 |
Оренбургская область | ||||
Кувандык | 204 | -6,9 | 5488 | 3,3207 |
Оренбург | 202 | -6,3 | 5313 | 3,2594 |
Сорочинск | 201 | -6,3 | 5286 | 3,2502 |
Орловская область | ||||
Орел | 205 | -2,7 | 4654 | 3,0287 |
Пензенская область | ||||
Земетчино | 208 | -4,2 | 5034 | 3,1618 |
Пенза | 207 | -4,5 | 5072 | 3,1750 |
Пермская область | ||||
Бисер | 254 | -6,8 | 6807 | 3,7825 |
Ножовка | 221 | -6,1 | 5768 | 3,4188 |
Пермь | 229 | -5,9 | 5931 | 3,4759 |
Чердынь | 245 | -6,7 | 6542 | 3,6895 |
Приморский край | ||||
Агзу | 231 | -7,9 | 6445 | 3,6557 |
Анучино | 203 | -8,1 | 5704 | 3,3965 |
Астраханка | 202 | -6,6 | 5373 | 3,2806 |
Богополь | 208 | -4,2 | 5034 | 3,1618 |
Владивосток | 196 | -3,9 | 4684 | 3,0395 |
Дальнереченск | 205 | -8,5 | 5843 | 3,4449 |
Кировский | 201 | -8,8 | 5789 | 3,4261 |
Красный Яр | 217 | -10 | 6510 | 3,6785 |
Маргаритово | 209 | -4,1 | 5037 | 3,1629 |
Мельничное | 225 | -9,3 | 6593 | 3,7074 |
Партизанск | 198 | -4,5 | 4851 | 3,0979 |
Посьет | 192 | -2,9 | 4397 | 2,9389 |
Преображение | 205 | -1,6 | 4428 | 2,9498 |
Рудная Пристань | 219 | -3,1 | 5059 | 3,1706 |
Сосуново | 245 | -3,8 | 5831 | 3,4409 |
Чугуевка | 211 | -8,6 | 6035 | 3,5121 |
Псковская область | ||||
Великие Луки | 212 | -1,9 | 4643 | 3,0250 |
Псков | 212 | -1,6 | 4579 | 3,0027 |
Ростовская область | ||||
Миллерово | 184 | -2,1 | 4066 | 2,8232 |
Ростов-на-Дону | 171 | -0,6 | 3523 | 2,6329 |
Таганрог | 167 | -0,4 | 3407 | 2,5924 |
Рязанская область | ||||
Рязань | 208 | -3,5 | 4888 | 3,1108 |
Самарская область | ||||
Самара | 203 | -5,2 | 5116 | 3,1905 |
Свердловская область | ||||
Верхотурье | 236 | -6,8 | 6325 | 3,6137 |
Екатеринбург | 230 | -6 | 5980 | 3,4930 |
Ивдель | 245 | -7,4 | 6713 | 3,7496 |
Каменск-Уральский | 222 | -6,9 | 5972 | 3,4901 |
Туринск | 226 | -7,7 | 6260 | 3,5911 |
Шамары | 235 | -6,4 | 6204 | 3,5714 |
Саратовская область | ||||
Александров Гай | 191 | -5,2 | 4813 | 3,0846 |
Балашов | 199 | -4,2 | 4816 | 3,0855 |
Саратов | 196 | -4,3 | 4763 | 3,0670 |
Сахалинская область | ||||
Александровск-Сахалинский | 240 | -6,2 | 6288 | 3,6008 |
Долинск | 231 | -4 | 5544 | 3,3404 |
Кировское | 246 | -9,2 | 7183 | 3,9141 |
Корсаков | 232 | -2,7 | 5266 | 3,2432 |
Курильск | 227 | -0,2 | 4585 | 3,0049 |
Макаров | 241 | -4,2 | 5832 | 3,4413 |
Невельск | 218 | -1,8 | 4752 | 3,0633 |
Ноглики | 260 | -7,2 | 7072 | 3,8752 |
Оха | 266 | -7,3 | 7262 | 3,9416 |
Погиби | 255 | -8,2 | 7191 | 3,9169 |
Поронайск | 249 | -5,5 | 6350 | 3,6223 |
Рыбновск | 255 | -8,9 | 7370 | 3,9793 |
Холмск | 220 | -2,3 | 4906 | 3,1171 |
Южно-Курильск | 228 | 0,1 | 4537 | 2,9880 |
Южно-Сахалинск | 230 | -4,3 | 5589 | 3,3562 |
Республика Северная Осетия - Алания | ||||
Владикавказ | 174 | 0,4 | 3410 | 2,5936 |
Смоленская область | ||||
Вязьма | 217 | -2,8 | 4948 | 3,1317 |
Смоленск | 215 | -2,4 | 4816 | 3,0856 |
Ставропольский край | ||||
Арзгир | 163 | 0,1 | 3244 | 2,5353 |
Кисловодск | 179 | 0,4 | 3508 | 2,6279 |
Невинномысск | 168 | 0,1 | 3343 | 2,5701 |
Пятигорск | 175 | 0,2 | 3465 | 2,6128 |
Ставрополь | 168 | 0,9 | 3209 | 2,5231 |
Тамбовская область | ||||
Тамбов | 201 | -3,7 | 4764 | 3,0673 |
Республика Татарстан | ||||
Бугульма | 221 | -5,8 | 5702 | 3,3956 |
Елабуга | 215 | -5,5 | 5483 | 3,3189 |
Казань | 215 | -5,2 | 5418 | 3,2963 |
Тверская область | ||||
Бежецк | 222 | -3,4 | 5195 | 3,2182 |
Тверь | 218 | -3 | 5014 | 3,1549 |
Ржев | 217 | -2,7 | 4926 | 3,1241 |
Томская область | ||||
Александровское | 252 | -9,6 | 7459 | 4,0107 |
Колпашево | 243 | -9,1 | 7071 | 3,8750 |
Средний Васюган | 244 | -8,8 | 7027 | 3,8595 |
Томск | 236 | -8,4 | 6702 | 3,7458 |
Усть-Озерное | 248 | -9,5 | 7316 | 3,9606 |
Республика Тыва | ||||
Кызыл | 225 | -15 | 7875 | 4,1563 |
Тульская область | ||||
Тула | 207 | -3 | 4761 | 3,0664 |
Тюменская область | ||||
Березово - Ханты-Мансийский АО | 267 | -9,7 | 7930 | 4,1755 |
Демьянское | 241 | -8 | 6748 | 3,7618 |
Кондинское - Ханты-Мансийский АО | 238 | -8,6 | 6807 | 3,7824 |
Леуши | 238 | -7,4 | 6521 | 3,6824 |
Марресаля | 365 | -8,1 | 10257 | 4,9898 |
Надым | 283 | -11,6 | 8943 | 4,5300 |
Октябрьское | 261 | -9 | 7569 | 4,0492 |
Салехард | 292 | -11,4 | 9169 | 4,6091 |
Сосьва | 261 | -9,5 | 7700 | 4,0948 |
Сургут - Ханты-Мансийский АО | 257 | -9,9 | 7684 | 4,0895 |
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 278 | -12,2 | 8952 | 4,5331 |
Тобольск | 232 | -8,1 | 6519 | 3,6817 |
Тюмень | 225 | -7,2 | 6120 | 3,5420 |
Угут | 251 | -9,1 | 7304 | 3,9564 |
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | 286 | -13,1 | 9467 | 4,7133 |
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | 250 | -8,8 | 7200 | 3,9200 |
Удмуртская Республика | ||||
Глазов | 231 | -6 | 6006 | 3,5021 |
Ижевск | 222 | -5,6 | 5683 | 3,3891 |
Сарапул | 220 | -5,9 | 5698 | 3,3943 |
Ульяновская область | ||||
Сурское | 211 | -4,8 | 5233 | 3,2315 |
Ульяновск | 212 | -5,4 | 5385 | 3,2847 |
Хабаровский край | ||||
Аян | 278 | -7,4 | 7617 | 4,0660 |
Байдуков | 255 | -9 | 7395 | 3,9883 |
Бикин | 208 | -9,1 | 6053 | 3,5185 |
Бира | 220 | -9,1 | 6402 | 3,6407 |
Биробиджан | 219 | -10,4 | 6658 | 3,7302 |
Вяземский | 213 | -9,3 | 6241 | 3,5843 |
Гвасюги | 228 | -10,4 | 6931 | 3,8259 |
Гроссевичи | 248 | -4,3 | 6026 | 3,5092 |
Де-Кастри | 256 | -6,9 | 6886 | 3,8102 |
Джаорэ | 252 | -7,9 | 7031 | 3,8608 |
Екатерино-Никольское | 213 | -8,8 | 6134 | 3,5470 |
Комсомольск-на-Амуре | 223 | -10,8 | 6868 | 3,8039 |
Нижнетамбовское | 229 | -10,9 | 7076 | 3,8766 |
Николаевск-на-Амуре | 249 | -9,6 | 7370 | 3,9796 |
Облучье | 227 | -11,5 | 7151 | 3,9027 |
Охотск | 280 | -9,5 | 8260 | 4,2910 |
Им. Полины Осипенко | 240 | -12,2 | 7728 | 4,1048 |
Сизиман | 263 | -6,2 | 6891 | 3,8117 |
Советская Гавань | 243 | -6 | 6318 | 3,6113 |
Софийский Прииск | 268 | -14,3 | 9192 | 4,6173 |
Средний Ургал | 238 | -13,3 | 7925 | 4,1739 |
Троицкое | 217 | -9,7 | 6445 | 3,6557 |
Хабаровск | 211 | -9,3 | 6182 | 3,5638 |
Чумикан | 274 | -8,8 | 7891 | 4,1619 |
Энкэн | 281 | -7,7 | 7784 | 4,1243 |
Республика Хакассия | ||||
Абакан | 225 | -8,4 | 6390 | 3,6365 |
Шира | 236 | -7,7 | 6537 | 3,6880 |
Челябинская область | ||||
Верхнеуральск | 221 | -7,5 | 6078 | 3,5271 |
Нязепетровск | 229 | -6,8 | 6137 | 3,5480 |
Челябинск | 218 | -6,5 | 5777 | 3,4220 |
Чеченская Республика | ||||
Грозный | 160 | 0,9 | 3056 | 2,4696 |
Читинская область | ||||
Агинское | 238 | -10,4 | 7235 | 3,9323 |
Акша | 237 | -9,6 | 7015 | 3,8553 |
Александровский Завод | 250 | -12 | 8000 | 4,2000 |
Борзя | 236 | -12 | 7552 | 4,0432 |
Дарасун | 247 | -9,5 | 7287 | 3,9503 |
Калакан | 260 | -16 | 9360 | 4,6760 |
Красный Чикой | 244 | -10,9 | 7540 | 4,0389 |
Могоча | 254 | -13,4 | 8484 | 4,3693 |
Нерчинск | 233 | -14,1 | 7945 | 4,1809 |
Нерчинский Завод | 237 | -12,7 | 7750 | 4,1125 |
Средний Калар | 271 | -16,4 | 9864 | 4,8525 |
Тунгокочен | 262 | -13,8 | 8856 | 4,4995 |
Тупик | 260 | -14,8 | 9048 | 4,5668 |
Чара | 267 | -15,5 | 9479 | 4,7175 |
Чита | 242 | -11,4 | 7599 | 4,0596 |
Чувашская Республика | ||||
Порецкое | 212 | -4,6 | 5215 | 3,2253 |
Чебоксары | 217 | -4,9 | 5403 | 3,2912 |
Чукотский АО (Магаданская область) | ||||
Анадырь | 311 | -10,5 | 9486 | 4,7199 |
Березово | 296 | -13,6 | 9946 | 4,8810 |
Марково | 286 | -14,3 | 9810 | 4,8334 |
Омолон | 283 | -19,8 | 11263 | 5,3422 |
Островное | 288 | -17,8 | 10886 | 5,2102 |
Усть-Олой | 286 | -18,4 | 10982 | 5,2438 |
Эньмувеем | 294 | -14,5 | 10143 | 4,9501 |
Республика Саха (Якутия) | ||||
Алдан | 267 | -13,3 | 8891 | 4,5119 |
Аллах-Юнь | 280 | -21,4 | 11592 | 5,4572 |
Амга | 259 | -21,3 | 10697 | 5,1438 |
Батамай | 265 | -20,8 | 10812 | 5,1842 |
Бердигястях | 268 | -19,6 | 10613 | 5,1145 |
Буяга | 266 | -18,2 | 10161 | 4,9564 |
Верхоянск | 279 | -24,1 | 12304 | 5,7064 |
Вилюйск | 262 | -18,2 | 10008 | 4,9029 |
Витим | 257 | -13,7 | 8661 | 4,4313 |
Воронцово | 297 | -19,6 | 11761 | 5,5164 |
Джалинда | 296 | -19,5 | 11692 | 5,4922 |
Джарджан | 284 | -19 | 11076 | 5,2766 |
Джикимда | 259 | -16,5 | 9454 | 4,7087 |
Дружина | 284 | -20,2 | 11417 | 5,3959 |
Екючю | 281 | -23 | 12083 | 5,6291 |
Жиганск | 278 | -19,3 | 10925 | 5,2239 |
Зырянка | 274 | -19,2 | 10741 | 5,1593 |
Исить | 256 | -17,4 | 9574 | 4,7510 |
Иэма | 292 | -22,9 | 12527 | 5,7844 |
Крест-Хальджай | 256 | -22,1 | 10778 | 5,1722 |
Кюсюр | 298 | -18,7 | 11533 | 5,4364 |
Ленск | 259 | -14,2 | 8858 | 4,5002 |
Нагорный | 275 | -14,2 | 9405 | 4,6918 |
Нера | 272 | -23,8 | 11914 | 5,5698 |
Нюрба | 263 | -17,7 | 9915 | 4,8703 |
Нюя | 253 | -14,2 | 8653 | 4,4284 |
Оймякон | 286 | -24,3 | 12670 | 5,8344 |
Олекминск | 256 | -15,3 | 9037 | 4,5629 |
Оленек | 290 | -20 | 11600 | 5,4600 |
